Sistema de control y registro EDUCA
| dc.contributor.advisor | Capacho Cruz, Juan Pablo ; Asesor | es |
| dc.contributor.author | Baquero Amaya, Jonnathan Andres | |
| dc.contributor.author | Serje Munoz, Steven | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T21:04:48Z | |
| dc.date.available | 2016-02-16T21:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este proyecto es construir una solución web que optimice los procesos que se llevan a cabo en la institución Jorge Vicente Micolta, ente educativo encargado de brindar educación en un sector con escasos recursos económicos el cual la conforman diferentes actores identificados en el sistema. La ausencia de un control sistemático ha generado la disolución e inseguridad de la información es por esto que llevo a la necesidad de construir un modelo de datos que permita el control y el seguimiento del estudiante a través de un aplicativo web. | es |
| dc.identifier.citation | Baquero, J., Serje, S. (2015). Sistema de control y registro EDUCA. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá-Colombia. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10656/3817 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.program | Tecnología en Informática | es_ES |
| dc.source.bibliographicCitation | Serna Royo, E. (2014). Aplicació web per implantar la metodologia Scrum. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Pérez, M. (2011). SQL Server 2008 R2: motor de base de datos y administración. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Johnson, B. (2012). Professional Visual Studio 2012. John Wiley & Sons. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sommerville, I., & Galipienso, M. I. A. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación. | |
| dc.source.bibliographicCitation | tcoalt Alvarez M. Joiz.Net. Desarrollo Ágil con SCRUM. Recuperado de: http://cic.puj.edu.co/wiki/lib/exe/fetch.php?media=materias:sg07.p02.scrum. pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Dos Ideas, personas y software. Disponible en: http://www.dosideas.com/noticias/metodologias/981-scrum-en-1-solapagina.html | |
| dc.source.bibliographicCitation | Softeng your competitive advantage. Recuperado de: http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologiascrum/proceso-roles-de-scrum.html | |
| dc.source.bibliographicCitation | Rojano, T. (2003). Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a la cultura escolar: proyecto de innovación educativa en matemáticas y ciencias en escuelas secundarias públicas de México. Revista Iberoamericana de Educación, (33), 135-168. | |
| dc.source.bibliographicCitation | (2003). Ernest Teniente López,Antoni Olivé Ramon,Enric Mayol Sarroca,Cristina Gómez Seone. Diseño de sistemas software en UML. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?id=p7nD8_g77_MC&printsec=frontcover &dq=uml&hl=es&sa=X&ei=xxtgVdXnNOGIsQSLgYG4Cw&ved=0CDwQ6AE wBQ#v=onepage&q=uml&f=false | |
| dc.source.bibliographicCitation | DE CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administració, 7ta Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 132. | |
| dc.source.bibliographicCitation | VELEZ SAFFON, Santiago, Molnet, [citado 10-noviembre-2015].Disponible en internet: http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1130SD02/trabajodegrado.html | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sánchez Rodríguez, J. (2009). Plataformas de enseñanza virtual para entornos educativos. | |
| dc.source.bibliographicCitation | ALEGSA, Leandro, Definición Hadware, [citado 16- noviembre – 2015]. Disponible en internet: http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php | |
| dc.subject | Sistema de control | es |
| dc.subject | Web | es |
| dc.subject | Gestión de información | es |
| dc.subject.lemb | PAGINAS WEB | es |
| dc.subject.lemb | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | es |
| dc.subject.lemb | PROTECCIÓN DE DATOS | es |
| dc.title | Sistema de control y registro EDUCA | es |
| dc.type | Thesis | es |
