Diseño de una experiencia sensorial inclusiva en el Museo de Chocolate de Villa de Leyva para personas con discapacidad visual
| dc.contributor.author | Mora Forero, Jorge Alexander | |
| dc.contributor.author | Gómez Pérez, Liseth Tatiana | |
| dc.contributor.author | Orjuela Tambo, Valentina Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | Este artículo examina la accesibilidad en el Museo del Chocolate de Villa de Leyva para personas con discapacidad visual. Destaca la importancia de eliminar barreras estructurales y actitudinales para garantizar la inclusión, según el modelo social de la discapacidad. El estudio emplea una metodología cualitativa, a partir de entrevistas con personas con discapacidad visual y personal del museo. Los resultados revelan que, aunque Villa de Leyva es un destino atractivo, su infraestructura presenta obstáculos, como calles empedradas y falta de señalización accesible. En cuanto al museo, aunque se valora positivamente la atención del personal, se identifican carencias, como la ausencia de audioguías, señalización táctil y elementos interactivos. Los participantes sugieren mejorar la accesibilidad mediante la implementación de audioguías, mapas táctiles y recorridos especializados. Este artículo concluye que, aunque se han dado algunos pasos, se requieren mejoras en tecnología, señalización y formación del personal para garantizar una experiencia inclusiva y equitativa para todos los visitantes. | |
| dc.description.abstract | This research examines the accessibility of the Chocolate Museum in Villa de Leyva for visually impaired individuals, emphasizing the importance of eliminating structural and attitudinal barriers to ensure inclusion, based on the social model of disability. The study uses a qualitative approach, conducting interviews with visually impaired individuals and museum staff. The findings reveal that, while Villa de Leyva is an attractive destination, its infrastructure poses challenges, such as cobblestone streets and a lack of accessible signage. Regarding the museum, although the staff's attention is positively acknowledged, there are notable gaps, such as the absence of audio guides, tactile signage, and interactive elements. Participants suggest improving accessibility through the implementation of audio guides, tactile maps, and specialized guided tours. The research concludes that, although some steps have been taken, improvements are needed in technology, signage, and staff training to ensure an inclusive and equitable experience for all visitors. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/xml | |
| dc.identifier.doi | 10.26620/uniminuto.perspectivas.10.25.2025.239-255 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/4350 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/25567 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/4350/4010 | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/4350/4011 | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/4350/4033 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Perspectivas | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.source | Perspectivas; Vol. 10 No. 25 (2025); 262-278 | |
| dc.source | Perspectivas; Vol. 10 Núm. 25 (2025); 262-278 | |
| dc.source | 2619-1687 | |
| dc.source | 2145-6321 | |
| dc.source | 10.26620/uniminuto.perspectivas.10.25.2025 | |
| dc.subject | Disability | |
| dc.subject | tourist destinations | |
| dc.subject | accessible tourism | |
| dc.subject | gastronomic experiences | |
| dc.subject | Discapacidad | |
| dc.subject | destinos turísticos | |
| dc.subject | turismo accesible | |
| dc.subject | experiencias gastronómicas | |
| dc.title | Diseño de una experiencia sensorial inclusiva en el Museo de Chocolate de Villa de Leyva para personas con discapacidad visual | |
| dc.title | Design of an inclusive sensory experience at the Villa de Leyva Chocolate Museum for people with visual impairments | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
