Propuesta de mejora para la reducción del desperdicio del Strech Film
dc.contributor.advisor | Cardona Arango, Fernando Alberto | |
dc.contributor.author | Parra Rueda, John Fernando | |
dc.coverage.spatial | Bello | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T20:32:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T20:32:32Z | |
dc.date.issued | 2023-06-11 | |
dc.description | La presente propuesta busca disminuir el uso del stretch film en el Grupo Éxito, que permita reducir el agotamiento de los recursos naturales empleados en la fabricación de este material y la cantidad de residuos por este. | es |
dc.description.abstract | La propuesta hace referencia al impacto que genera el mal uso del Strech film, las perdidas monetarias que está generando para la compañía, Almacenes Éxito S.A. La propuesta tiene como fin conocer las causas por las cuales se está perdiendo tanto Strech film en el Cedi, de acuerdo lo mencionado anteriormente, a partir de este momento se utilizara la palabra Cedi lo cual hace énfasis “Centro de Distribución” se busca conocer cuál es la incidencia o participación que tiene los auxiliares y personas involucradas en el proceso de la operación interna en las novedades, y de acuerdo con lo que se visualice, se generaran acciones, métodos y estrategias que ayuden a reducir el porcentaje de perdidas en el Cedi. Inicialmente, se realizó un trabajo con base a observaciones, análisis realizados en Cedi, donde se obtuvo un 12,33 % en pérdidas durante el mes de marzo, es decir, de 600 metros por rollo se estaba perdiendo cada día entre 30 a 45 metros, representado en perdidas entre $ 1.041.600 mil semanales y mensuales $ 4.464.000 mil. Adicionalmente, el diagnóstico realizado de acuerdo con datos obtenidos durante la semana uno permite identificar una alta incidencia por parte de los auxiliares operativos del Cedi y proveedores. Por último, se implementa una estrategia enfocada en obtener mejores resultados en la operación y reducción del Strech film, con el apoyo de una persona designada únicamente al control e inventario de los recursos para paletizar. | es |
dc.description.abstract | The proposal refers to the impact generated by the misuse of the palletizer, the monetary losses it is generating for the company, Almacenes Éxito S.A. The proposal aims to know the causes why so much palletizer is being lost in the Cedi, it seeks to know what is the incidence or participation that has the auxiliaries and people involved in the process of the internal operation in the novelties, and according to what is visualized, actions will be generated, methods and strategies that help reduce the percentage of losses in the Cedi. Initially, a work was carried out based on observations, analyzes carried out in Cedi, where 12.33% was obtained in losses during a month, that is, 600 meters per roll was being lost every day between 30 to 45 meters, represented in losses between $ 1,041,600 thousand weekly and monthly $ 4,464,000 thousand. Additionally, the diagnosis, carried out according to data obtained during week 1, allows to identify a high incidence on the part of the operational assistants of the Cedi and suppliers. Finally, a strategy focused on obtaining better results in the operation and reduction of the palletizer is implemented, with the support of a person designated only to the control and inventory of the resources to palletize. | |
dc.format.extent | 61 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Parra Rueda, J. (2023). Propuesta de mejora para la reducción del desperdicio del Strech Film. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello – Colombia. | es |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/19309 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
dc.publisher.program | Tecnología en Logística | |
dc.rights | Open Access | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Perdida del Strech film | es |
dc.subject | Operación | es |
dc.subject.keywords | Palletizer loss | |
dc.subject.keywords | Palletizing tube control | |
dc.subject.keywords | Environmental impact | |
dc.title | Propuesta de mejora para la reducción del desperdicio del Strech Film | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dcterms.bibliographicCitation | Ragàs Prat, I. (2018). Logística urbana: manual para operadores logísticos y administraciones públicas. Marge Books. Obtenido de: https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/45157. | |
dcterms.bibliographicCitation | Machado Licona, J. (2018). Administración de residuos una política de gestión ambiental en la generación de valor empresarial. Enfoque Disciplinario, 3(1), 72-85. Recuperado a partir de http://enfoquedisciplinario.org/revista/index.php/enfoque/article/view/13 | |
dcterms.bibliographicCitation | Del Franco Blanco, L., & Gómez Lorduy, A. (2019). Contabilidad ambiental. Una reflexión en el marco de la gestión socialmente responsable de las empresas colombianas. Aglala, 10(2), 60-80. Recuperado de http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/aglala/article/view/1432 | |
dcterms.bibliographicCitation | Johnstone, L., Hallberg, P. (2020). ISO 14001 adoption and environmental performance in small to medium sized enterprises. ScienceDirect. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720305259 |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: