Use of electroanalytical techniques for the detection of heavy metals in The Ramada river, Tibaitatá village (Mosquera - Cundinamarca)
| dc.contributor.author | Moscoso Rodrigeuz, Yeni Paola | |
| dc.contributor.author | Rivera ´Rodríguez, Julio Cesar | |
| dc.contributor.author | Hurtado Morales, Mikel Fernando | |
| dc.contributor.author | Moscoso Rodrigeuz, Yeni Paola | |
| dc.contributor.author | Rivera ´Rodríguez, Julio Cesar | |
| dc.contributor.author | Hurtado Morales, Mikel Fernando | |
| dc.contributor.author | Moscoso Rodrigeuz, Yeni Paola | |
| dc.contributor.author | Rivera ´Rodríguez, Julio Cesar | |
| dc.contributor.author | Hurtado Morales, Mikel Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | |
| dc.description.abstract | The present investigation arises from the water resource of the Tibaitatá village, municipality of Mosquera, Cundinamarca. This fence belongs to the La Ramada irrigation district coming from the Bogotá River, having high degrees of contamination since it has passed through more populated municipalities and cities, being affected by the great problems of inadequate deposition of dangerous chemical waste (metals) having with it polluting agents such as are heavy metals, in addition to the fact that these waters are used by producers in the area as irrigation for crops. In this sense, the detection of heavy metals in bodies of water was proposed through the use of different electroanalytical techniques for which a quantitative and qualitative methodology was carried out with an experimental approach through six work phases: 1 ) Location of the sampling site. 2) Collection of samples in the Tibaitatá village, 3) physicochemical characterization and identification of organoleptic properties such as pH, temperature and voltage, 4) use of the potentiometric technique for the detection of heavy metals, 5) Use of the microscopy technique electronic scanning using an elemental analysis probe by X-ray dispersion (SEM-EDS), 6) Analysis of results and the impact it has on the soil, 7) Socialization and dissemination at events. The results obtained show that the water contains an acidic pH. On the other hand, in the electrodeposition process using the ITO glass plate, many metals were fixed in the percentage and elemental analysis using the SEM scanning technique in which it was found that there is a greater amount of parts per million of Cu and others. salts, belonging to the group of emerging metals. Now, it is necessary to point out that the low-scale potentiostat satisfies the need to detect and fix heavy metals in liquid samples and these salts also have impacts on the soil that have repercussions on the environment. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge a partir del recurso hídrico de la vereda Tibaitatá municipio de Mosquera, Cundinamarca. Este vallado pertenece al distrito de riego La Ramada proveniente del rio Bogotá teniendo grados altos de contaminación ya que ha pasado por municipios y ciudades más poblados siendo afectado por las grandes problemáticas de inadecuadas deposiciones de residuos químicos peligrosos (metales) teniendo consigo agentes contaminantes como lo son los metales pesados, adicional que estas aguas son utilizadas por productores de la zona como riego para los cultivos. En este sentido, se planteó la detección de los metales pesados en los cuerpos de agua mediante el uso de diferentes técnicas electroanalíticas para lo cual se llevó a cabo una metodología de carácter cuantitativo y cualitativo con enfoque experimental a través de seis fases de trabajo: 1) Localización del sitio de muestreo. 2) Recolección de las muestras en la vereda Tibaitatá, 3) caracterización fisicoquímica e identificación de propiedades organolépticas como pH, temperatura y voltaje, 4) utilización de la técnica potenciométrica para la detección de metales pesados, 5) Utilización de la técnica de microscopía de barrido electrónico empleando sonda de análisis elemental por dispersión de rayos-X (SEM-EDS), 6) Análisis de resultados y la afectación que tiene en el suelo, 7) Socialización y divulgación en eventos. Los resultados obtenidos arrojan qué, el agua contiene un pH ácido.De otra parte, en el proceso de electrodeposición mediante la placa de vidrio de ITO, se fijaron bastantes metales en el análisis porcentual y elemental mediante la técnica de barrido SEM en dodne se encuentra que existe una mayor cantidad de partes por millón de Cu y otras sales, perteneciendo al grupo de metales emergentes. Ahora, es precisos señalar que el potencioestato de baja escala, satisface la necesidad de detectar y fijar los metales pesados en muestras liquidas y además estas sales tienen impactos en el suelo que repercuten con el medio ambiente. | |
| dc.description.abstract | A presente investigação surge do recurso hídrico da aldeia Tibaitatá, município de Mosquera, Cundinamarca. Esta cerca pertence ao distrito de irrigação La Ramada proveniente do rio Bogotá, apresentando altos graus de contaminação por ter passado por municípios e cidades mais populosas, sendo afetada pelos grandes problemas de deposição inadequada de resíduos químicos perigosos (metais) tendo consigo agentes poluentes como os metais pesados, além de essas águas serem utilizadas pelos produtores da região como irrigação de lavouras. Neste sentido, foi proposta a detecção de metais pesados em corpos d'água através da utilização de diferentes técnicas eletroanalíticas para as quais foi realizada uma metodologia quantitativa e qualitativa com abordagem experimental através de seis fases de trabalho: 1) Localização do local de amostragem. 2) Coleta de amostras na aldeia Tibaitatá, 3) caracterização físico-química e identificação de propriedades organolépticas como pH, temperatura e voltagem, 4) utilização da técnica potenciométrica para detecção de metais pesados, 5) utilização da técnica de microscopia eletrônica de varredura utilizando sonda de análise elementar por dispersão de raios X (SEM-EDS), 6) Análise dos resultados e impacto no solo, 7) Socialização e divulgação em eventos. Os resultados obtidos mostram que a água contém um pH ácido. Por outro lado, no processo de eletrodeposição utilizando a placa de vidro ITO, muitos metais foram fixados na análise percentual e elementar utilizando a técnica de varredura SEM em que se constatou que existe uma maior quantidade de partes por milhão de Cu e outros. sais, pertencentes ao grupo dos metais emergentes. Agora, é necessário ressaltar que o potenciostato de baixa escala atende à necessidade de detectar e fixar metais pesados em amostras líquidas e esses sais também causam impactos no solo que repercutem no meio ambiente. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.26620/uniminuto.inventum.18.35.2023.60-71 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3625 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24904 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3625/3629 | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3625/3497 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 INVENTUM | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 18 No. 35 (2023): JULIO - DICIEMBRE; 60-71 | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 18 Núm. 35 (2023): JULIO - DICIEMBRE; 60-71 | |
| dc.source | INVENTUM; v. 18 n. 35 (2023): JULIO - DICIEMBRE; 60-71 | |
| dc.source | 2590-8219 | |
| dc.source | 1909-2520 | |
| dc.source | 10.26620/uniminuto.inventum.18.35.2023 | |
| dc.subject | potenciometría | |
| dc.subject | metales pesados | |
| dc.subject | SEM | |
| dc.subject | distrito de riego | |
| dc.subject | agua potable | |
| dc.subject | vidrio de ITO | |
| dc.subject | potenciometria | |
| dc.subject | metais pesados | |
| dc.subject | MEV | |
| dc.subject | distrito de irrigação | |
| dc.subject | água potável | |
| dc.subject | vidro ITO | |
| dc.subject | potentiometry | |
| dc.subject | heavy metals | |
| dc.subject | SEM | |
| dc.subject | irrigation district | |
| dc.subject | drinking water | |
| dc.subject | ITO glass | |
| dc.title | Use of electroanalytical techniques for the detection of heavy metals in The Ramada river, Tibaitatá village (Mosquera - Cundinamarca) | |
| dc.title | Utilización de técnicas electroanalíticas para la detección de metales pesados en el riego la Ramada, vereda tibaitatá (Mosquera - Cundinamarca) | |
| dc.title | Utilização de técnicas eletroanalíticas para a detecção de metais pesados no riego La Ramada, vereda Tibaitatá (Mosquera - Cundinamarca) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
