Stack emissions tests in a brick manufacturing Hoffmann kiln: Firing of municipal solid waste
dc.contributor.author | García Ubaque | |
dc.contributor.author | Gonzales Hässig | |
dc.contributor.author | Acosta Mendoza | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T20:01:44Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T20:01:44Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Este artículo revisa los resultados obtenidos del análisis de las emisiones de la chimenea durante el proceso de cocción conjunta de residuos sólidos municipales (MSW) del municipio de Tabio, Colombia, en un horno de ladrillos tipo Hoffmann. Se incineraron MSW (2 toneladas) y se procesaron aproximadamente 18,5 toneladas de arcilla en ladrillos utilizando cámaras de uno y cuatro hornos, respectivamente. Durante el proceso, se investigaron las siguientes emisiones: emisiones de partículas, emisiones de SO2, SO3, NOX, metales (Sb, As, Cd, Co, Sn, Cr, Cu, Mn, Ni, Hg), ácido fluorhídrico e hidroclórico, hidrocarburos (como el metano) y la emisión de dioxinas policloradas y furanos. Además, las emisiones de CO se monitorearon durante cada prueba para evaluar la influencia de la cocción conjunta de los RSU en ese parámetro. Las concentraciones de emisiones observadas demostraron estar por debajo de los valores de umbral emitidos por MAVDT, la autoridad ambiental de Colombia, lo que indica que las emisiones estaban bajo control durante el proceso propuesto. Además, el análisis estadístico mostró que las emisiones estaban entre un 10% y un 40% por debajo del límite reglamentario con una confianza del 95%. © Los autores 2010. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This article reviews the results obtained from stack emissions analysis during the co-firing process of municipal solid waste (MSW) from the municipality of Tabio, Colombia, in a Hoffmann-type brick kiln. MSW (2 tonne) was incinerated and about 18.5 tonnes of clay were processed into brick using one and four kiln chambers, respectively. During the process, the following emissions were investigated: particulate emissions, emissions of SO2, SO3, NOX, metals (Sb, As, Cd, Co, Sn, Cr, Cu, Mn, Ni, Hg), hydrofluoric and hydrochloric acid, hydrocarbons (such as methane) and emission of polychlorinated dioxins and furans. Also, CO emissions were monitored during each test to evaluate the influence of MSW co-firing on that parameter. The observed emissions concentrations proved to be below the threshold values issued by MAVDT, the environmental authority in Colombia, indicating that the emissions were under control during the proposed process. In addition, statistical analysis showed that the emissions were 10-40% below the regulation limit with a confidence of 95%. © The Author(s) 2010. | us_US |
dc.identifier.citation | García, A., Gonzales, A., & Acosta, C. (2010). Stack emissions tests in a brick manufacturing hoffmann kiln: Firing of municipal solid waste. Waste Management and Research, 28(7), 596-608. doi:10.1177/0734242X09357222 | us_US |
dc.identifier.issn | 0734242X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10656/7233 | |
dc.identifier.uri | 10.1177/0734242X09357222 | |
dc.language.iso | en | us_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.publisher | SAGE Publications Ltd | us_US |
dc.publisher | Regeneracion Ltda, Bogotá, Colombia | es_ES |
dc.relation.uri | https://scopus.ezproxy.uniminuto.edu/record/display.uri?eid=2-s2.0-77954388964&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Minuto+de+Dios&nlo&nlr&nls&sid=075211d0e8333ef4ab012b8aad9e6266&sot=b&sdt=b&sl=21&s=AFFIL(Minuto+de+Dios)&relpos=59&citeCnt=1&searchTerm | |
dc.rights.license | Acceso Restringido (Texto completo) | es_ES |
dc.source | Waste Management and Research; Volume 28, Issue 7, July 2010, Pages 596-608 | us_US |
dc.source | reponame: Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname: Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.subject | Cocción conjunta | es_ES |
dc.subject | Intervalo de confianza | es_ES |
dc.subject | Análisis de gases de combustión | es_ES |
dc.subject | Horno de hoffmann | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | Emisiones de la pila | es_ES |
dc.subject.keywords | Co-firing | us_US |
dc.subject.keywords | Confidence interval | us_US |
dc.subject.keywords | Flue gas analysis | us_US |
dc.subject.keywords | Hoffmann kiln | us_US |
dc.subject.keywords | Municipal solid waste | us_US |
dc.subject.keywords | Stack emissions | us_US |
dc.title | Stack emissions tests in a brick manufacturing Hoffmann kiln: Firing of municipal solid waste | us_US |
dc.type | Article | us_US |
dc.type.spa | Artículo Científico | es_ES |
dcterms.publisher | Waste Management and Research | us_US |
dcterms.relation | https://scopus.ezproxy.uniminuto.edu/record/display.uri?eid=2-s2.0-77954388964&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Minuto+de+Dios&nlo&nlr&nls&sid=075211d0e8333ef4ab012b8aad9e6266&sot=b&sdt=b&sl=21&s=AFFIL(Minuto+de+Dios)&relpos=59&citeCnt=1&searchTerm |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: