Agotados en Dog and hamburguer
| dc.contributor.author | Muñetón, Adriana | |
| dc.contributor.author | Bermúdez, María | |
| dc.contributor.author | Silva, Jenith | |
| dc.contributor.author | Socha, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-28 | |
| dc.description.abstract | La empresa Dog and hamburguer se dedica a la producción de diferentes embutidos para sus puntos de venta, comidas rápidas como hamburguesas, perros calientes, sándwiches y platos especiales entre otros. Actualmente la planta que provee la materia prima para la elaboración de las comidas se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín y el despacho de suministros es una vez a la semana, esto hace que el aprovisionamiento de producto para el local Dog and hamburguer Santafé no sea eficiente y que el nivel de agotados en el punto de venta sea alto, lo que lleva a ser menos competitivos en el mercado. ¿Cuáles son los factores que inciden para que en la empresa presente agotados en los puntos de venta Dog and hamburguer Santafé? | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/DYG/article/view/409 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24516 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Desarrollo & Gestión | |
| dc.publisher | Desarrollo & Gestión | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/DYG/article/view/409/390 | |
| dc.source | Desarrollo & Gestión; No. 9 (2012): julio-diciembre | |
| dc.source | Desarrollo & Gestión; Núm. 9 (2012): julio-diciembre | |
| dc.source | 1900-0553 | |
| dc.title | Agotados en Dog and hamburguer | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
