
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/7647
Title: | Determinantes del embarazo en adolescentes y su impacto en los jefes fundamentales de ingreso y nivel educativo. |
Other Titles: | Determinants of adolescent pregnancy and their impact on the fundamental axes of income and educational level |
Authors: | Tafur Bonilla, Yenizer Alexandra Barbosa Campos, Olga Lucía Méndez Ortiz, Edwin Leonardo |
Keywords: | Embarazo adolescente Impactos Nivel educativo Variable endógena |
Publisher: | Universidad Cooperativa de Colombia Cooperativismo & Desarrollo |
Citation: | Tafur-Bonilla, Y. A., Barbosa-Campos, O. L., & Méndez-Ortiz, E. L. (2018). Determinantes del embarazo en adolescentes y su impacto en los ejes fundamentales de ingreso y nivel educativo. Cooperativismo & Desarrollo, 26(113). Recuperado a partir de https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/2191 |
Abstract: | Se realizó una encuesta a las estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de la modalidad Virtual y a Distancia, para la cual se tomó como muestra 201 encuestas, con el fin de determinar los modelos propuestos tanto en los determinantes del embarazo en adolescentes como en su impacto en el nivel educativo y en el ingreso actual. Las mujeres encuestadas se dividieron en tres grupos, distribuidos de la siguiente manera: madres en su adolescencia con pareja en la actualidad, madres en su adolescencia solteras en la actualidad y mujeres que en su adolescencia no hayan sido madres. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/7647 https://doi.org/10.16925/co.v26i113.2191 |
ISSN: | 2382-4220 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License