
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/7186
Title: | Estudio y diseño de una vía para mejorar la movilidad del sector Togorama y el colegio El Barquito ubicado en el municipio de Ricaurte-Cundinamarca. |
Authors: | Ruiz Molina, Catherine Mora Díaz, Aura Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pomar Roa, Francisco Antonio |
Keywords: | Movilidad Flujo vehicular Densidad Congestión vehicular Aforo vehicular |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Ruiz, C. y Mora, A. (2018). Estudio y diseño de una vía para mejorar la movilidad del sector Togorama y el colegio El Barquito ubicado en el municipio de Ricaurte-Cundinamarca. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria minuto de Dios, Girardot- Colombia. |
Abstract: | En el Municipio de Ricaurte-Cundinamarca, en la vía ubicada en los sectores de la carrera dieciocho con calle séptima cerca al colegio el Barquito y la vereda Togorama, es considerada como una vía colectora, la cual es un conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular del municipio, hacia o desde el sistema arterial hasta los sectores de actividad urbana y de estos sectores entre sí. Debido a que no se cuenta con una vía que intercomunique las vías arteriales, se genera una alta congestión vehicular en la zona principalmente en las horas pico, adicional a esto los usuarios que hacen uso de la vía se ven obligados a tomar rutas alternas para llegar a su destino, incrementando el tiempo de recorrido de sus viajes. Es por ello que surge la necesidad de llevar a cabo el estudio de movilidad de zona con la finalidad de hacer la proyección de una vía que intercomunique las vías arteriales. La metodología empleada para la recolección de información se llevó a cabo por medio de inspecciones visuales; encuestas a la población involucrada; aforos vehiculares en cinco intersecciones diferentes, con los cuales se recolectó la información de movilidad de zonas suburbanas y rurales y finalmente se realizó el levantamiento topográfico del tramo de la vía existente del colegio el Barquito, el tramo de la vía que se ubica cerca al conjunto Mirarríos, y los dos lotes en los que se busca hacer la proyección de la vía que conectaría los tramos ya existentes mencionados anteriormente. De esta manera se pudo concluir que con la construcción de esta vía además de significar una mejora en la movilidad de la zona, implica también una disminución en el tiempo de recorrido, mayor seguridad y bienestar para los habitantes, y una mejor intercomunicación entre los diferentes sectores aledaños permitiendo la accesibilidad de los vehículos de transporte público y privado, además de los peatones. |
Description: | Generar la propuesta de estudio y diseño para el mejoramiento de la movilidad en un sector de expansión Urbano del occidente de Municipio de Ricaurte- Cundinamarca conocido como el sector Togorama-Centro. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/7186 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.IC_RuizMolinaCatherine_2018.pdf | Documento Principal | 3.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexo1_Proyeccion futura de la via.mp4 | Documento de Apoyo | 179.89 MB | Unknown | View/Open |
Anexo2_Via actual de conjunto mirrarios y via colegio el Barquito.mp4 | Documento de Apoyo | 184.9 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License