
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6926
Title: | Principios del diseño centrado en el humano para realizar un diagnóstico participativo de la problemática de vivienda en el sector rural teniendo en cuenta elementos de sostenibilidad para edificaciones. |
Authors: | Aristizabal Ocampo, Mauricio García Puentes, Constanza Dorey |
metadata.dc.contributor.advisor: | Artunduaga Lizcano, Flover |
Keywords: | Vivienda rural Sostenibilidad ambiental Innovación social Principio humano |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Aristizabal, M. y Garcia, C. (2018). Principios del diseño centrado en el humano para realizar un diagnóstico participativo de la problemática de vivienda en el sector rural teniendo en cuenta elementos de sostenibilidad para edificaciones. (Tesis de Maestría). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia. |
Abstract: | Esta investigación cualitativa busca identificar técnicas de investigación para realizar un diagnóstico participativo de la problemática de la vivienda en el sector rural a partir de los principios del diseño centrado en el humano y teniendo en cuenta elementos de sostenibilidad para edificaciones, para lo cual se usaron diferentes técnicas de investigación las más significativas las colectivas (grupo focal) e individuales (conversaciones y entrevistas semiestructuradas), con la intención de identificar el proceso de cómo aplicarlas, para que facilite el trabajo de instituciones y voluntarios que se acerquen a comunidades con el propósito de identificar necesidades y motivaciones de la población entorno a la problemática de la vivienda rural, configurándose así la primera etapa de una innovación social, la cual consiste en realizar un diagnóstico profundo de la problemática detectada. Para validar los instrumentos estos fueron aplicados en la vereda Calamaco del Municipio de San Pablo de Borbur- Boyacá. Se encontró que las técnicas empleadas en conjunto y con estrategias lúdicas si resultan ser una herramienta útil para gestar procesos con las características esperadas en la comunidad y teniendo en cuenta los principios del diseño centrado en el humano. |
Description: | Identificar técnicas de investigación para realizar un diagnóstico participativo de la problemática de la vivienda en el sector rural a partir de los principios del diseño centrado en el humano y teniendo en cuenta elementos de sostenibilidad para edificaciones. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/6926 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión de la Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEGI_AristizabalOcampoMauricio_2018.pdf | Documento principal | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexo1_Herramientas de investigación cualitativa proyecto MGI.pdf | Documento de Apoyo | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License