
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6869
Title: | Sentido de vida y recursos noológicos en población penitenciaria. |
Authors: | Fontecha Sánchez, Lilia Julieth Rodríguez Hernández, Sandra Janeth Camargo Barrero, José Antonio |
Keywords: | Recursos noológicos Población penitenciaria Reclusos Depresión |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Fontecha, L., Rodríguez, S. y Camargo, J. (Mayo del 2017). Sentido de vida y recursos noológicos en población penitenciaria. (Jornadas de Investigación), VI Jornadas de Investigación y IV de Semilleros de Investigación Corporación Universitaria Minuto de Dios, Soacha - Colombia. |
Description: | La presente investigación se desarrolló con la finalidad de responder a la pregunta de investigación ¿Cuál es el Nivel de Sentido de Vida y los recursos Noológicos presentes en las personas que se encuentran privadas de la libertad? esto debido a que diferentes investigaciones han mostrado que estas variables de Sentido de Vida y Recursos Noológicos, están correlacionadas positivamente con mejores estados de ánimo, desarrollo social y negativamente con trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidios entre otros (Martínez, 2007). Factores de riesgo en población que se encuentra privada de la libertad. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/6869 |
Appears in Collections: | Jornadas y Semilleros de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ponencia_Sentido de Vida_2017.pdf | Documento de ponencia | 792.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License