
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/553
Title: | Diseño de un sistema de información para el estudio de los costos en empresas del sector servicios, café internet, en el municipio de Soacha en el 2008 |
Authors: | Baquero Sánchez, Yuri Janeth Mejia Sánchez, Claudia Marcela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barbosa, Héctor |
Keywords: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ANÁLISIS DE COSTOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN INDUSTRIAS DE SERVICIOS |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de operaciones diarias, expresada de una forma clara en la contabilidad de costos, de la cual se desprende la evaluación de la gestión administrativa y gerencial convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación de las entidades. Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta debe basarse en los ingresos y costos históricos necesarios para el costeo de productos, así como en los ingresos y los costos proyectados para la toma de decisiones. Es importante comenzar por los orígenes del sistema de costeo para poder comprender su existencia y utilidad. El nacimiento del costeo, “se debe a la necesidad de resolver el problema acerca de la asignación de los gastos indirectos de fabricación a los productos”. Para lograr un sistema con tal exactitud se tuvieron que agregar más factores de asignación de costos, que midieran adecuadamente los recursos que empleaba cada producto. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/553 |
Appears in Collections: | Tecnología en Costos y Auditoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTCA_BaqueroSanchezYuriJaneth_08.pdf | Tesis de grado | 513.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.