
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/2647
Title: | Diseño de un procedimiento anti-troque de mercancías en Servientrega Soacha, Basado en técnicas de regresión multivariada |
Authors: | González Cañon, Cesar Alejandro Páez Arias, Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Herrera Ramírez, Milton Mauricio |
Keywords: | Servientrega Logística Mercancias Servicio |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Se estudiaron los procesos permanentes del envío en Servientrega Soacha entre Junio, Julio y Agosto del 2009 con el fin de diseñar el procedimiento anti troque de mercancías, se recolectó información interna del punto de servicio, además se realizó un diario de campo basado en observación directa y se realizaron entrevistas y encuestas a los clientes y empleados del punto de servicio. El propósito principal de este proyecto es evitar el cruce de mercancías, logrando así la satisfacción del cliente. Para cumplir el objetivo general, se diseñó el procedimiento anti troque basado en un diagrama de flujo, que es posible que disminuya los niveles de envíos cruzados y aumente la satisfacción del cliente. El resultado que se quiere obtener con este procedimiento es como ya se ha mencionado anteriormente la disminución de trocamientos y si es posible la eliminación total de estos, logrando así atraer más clientes satisfechos y un buen servicio. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/2647 |
Appears in Collections: | Tecnología en Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTL_GonzalezCanonCesar_2009.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.