
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/2643
Title: | Implementación de proceso para el control de materias primas en Nalsani S.A |
Authors: | Rincón Jiménez, María Anyely Garzón Castillo, Freddy Alonso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barbosa, Olga Lucia |
Keywords: | Logística Manejo de insumos Almacenamiento |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Se estudiaron los tipos de inventarios, la rotación, almacenamiento y estudio de mercados. Para el control de la rotación de materias primas en NALSANI S.A. Entre el periodo de junio a septiembre del año (2009), se analiza la rotación que tiene la bodega de materia prima inactiva en la empresa, se recolectaron datos de salidas y entradas de almacén, para determinar la razón de los sobre stocks hallados, en esta bodega. Tomando así decisiones acertadas sobre la baja rotación de estos insumos. Determinando la falencia de la información entre las áreas involucradas (materia prima, diseño y planeación), se implementa un proceso para el control de estos insumos; el cual será la herramienta principal para el manejo y control de los mismos, que se encuentran almacenados y olvidados en la bodega de materia prima inactiva. Es así, como en este tiempo, se obtienen mermas en los insumos después de: depurar y dar bajas a las materias primas defectuosas, ventas a precios más bajos que el costo de adquisición y creación de nuevas colecciones. Para recuperar parte de dineros invertidos y evitar futuras perdidas. logrando un mejor almacenamiento y manejo de los insumos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/2643 |
Appears in Collections: | Tecnología en Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTL_RinconJimenezMaria_2009.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.