
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/2016
Title: | Indicadores por estructura de ingresos |
Authors: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Keywords: | CREDITO ESTADOS FINANCIEROS RENTAS PLUSVALIA |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Presenta aspectos como promedio de ventas, calculo, de ingresos a partir de números de clientes, cálculo de ingreso por ventas mensuales en el año, rentabilidad del negocio o utilidad neta, rotación de las cuentas por cobrar y rotación de los inventarios |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/2016 |
Appears in Collections: | Objetos de Aprendizaje |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
animacion-9.swf | 55.56 kB | swf | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.