
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/1734
Title: | Sistema de información y gestión para acueductos veredales |
Authors: | Sterling Neira, José Antonio |
Keywords: | Desarrollo de software Gestión de información Sistematización Base de datos |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Es una solución de software pertinente, por que busca dar solución a la vida cotidiana dentro de un campo laboral con facilidades de tecnología informática. La aplicación se torna necesaria cuando en las veredas a las que no pueden llegar los acueductos regionales o municipales por cuestiones económicas, las veredas se unen y toman el agua de los ríos más cercanos. Como el agua es una reserva natural propiedad del gobierno, la CAR (Corporación Autónoma Regional – Autoridad Ambiental con Alternativas de desarrollo), Propone una alternativa para poder implementar el acueducto a la vereda, para esto es necesario cumplir unos requisitos: Crear asociaciones de las fincas o casas que pertenezcan a la vereda, llevar de forma ordenada el control del consumo del agua y reunir una cuota de dinero para dicha implementación. Una vez creada las asociaciones, estas registran los datos de las fincas o casas que pertenecen a la asociación, también cobra el consumo para cubrir la cuota y luego se registra manualmente en una hoja de Excel. Las razones por la que encuentro necesario el desarrollo del software son: Controlar la perdida, alteración y fuga de la información. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/1734 |
Appears in Collections: | Tecnología en Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTI_SterlingNeiraJoseAntonio_2010.pdf | 594.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.