
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/11528
Title: | Guía 3 para docente y estudiante. Posicionamiento por coordenadas. Grado 6, 7 y 8. |
Authors: | Parque Científico de Innovación Social Unidad STEM MD Robotics |
Keywords: | Aprendizaje Tecnología Educación STEM |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | PCIS. (2020). Guía 3 para docente y estudiante. Posicionamiento por coordenadas. Grado 6, 7 y 8. (Guía). Bogotá D.C., Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Los Agentes STEMWORK, en este nuevo desafío, determinarán con mayor precisión el recorrido de Bahazy para recoger los residuos sólidos en ciertas calles del mismo barrio; para lograrlo, retomarán los conceptos de plano cartesiano y reconocerán los de longitud de arco, eje sin fin, piñón y GPS. Asimismo, habrá momentos de reflexión sobre el consumo excesivo de dispositivos electrónicos. |
Description: | Material de acceso abierto. Se adjuntan seis guías de los grados sexto, séptimo y octavo. Tres de docente y tres de estudiante. Desarrollan el mismo eje temático. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/11528 |
Appears in Collections: | Apoyo a la pedagogía y la didáctica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guía 3 estudiante OCTAVO.pdf | Documento - Guía | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 3 docente OCTAVO.pdf | Documento - Guía | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 3 estudiante SÉPTIMO.pdf | Documento - Guía | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 3 docente SÉPTIMO.pdf | Documento - Guía | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 3 estudiante SEXTO.pdf | Documento - Guía | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 3 docente SEXTO.pdf | Documento - Guía | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License