
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/11527
Title: | Guía 2 para docente y estudiante. Planificación y trayectorias. Grados 6, 7 y 8 |
Authors: | Parque Científico de Innovación Social Unidad STEM MD Robotics |
Keywords: | STEM Aprendizaje Educación Tecnología |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | PCIS. (2020). Guía 2 para docente y estudiante. Planificación y trayectorias. Grados 6, 7 y 8. (Guía). Bogotá D.C., Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | Los Agentes STEMWORK seguirán resolviendo el Desafío 1 que, ahora, consistirá en preparar a Bahazy para que recoja los residuos sólidos en algunos sectores del barrio La Macarena, aplicando los conceptos de cálculos geométricos, plano cartesiano y programación. Así mismo, habrá momentos de reflexión sobre, cómo clasificar dichos residuos en los hogares, y a la vez, qué hacer para reducir su producción. |
Description: | Material de acceso abierto. Se adjuntan seis guías de los grados sexto, séptimo y octavo. Tres de docente y tres de estudiante. Desarrollan el mismo eje temático. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/11527 |
Appears in Collections: | Apoyo a la pedagogía y la didáctica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guía 2 estudiante OCTAVO.pdf | Documento - Guía | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 2 docente OCTAVO.pdf | Documento - Guía | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 2 estudiante SÉPTIMO.pdf | Documento - Guía | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 2 docente SÉPTIMO.pdf | Documento - Guía | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 2 docente SEXTO.pdf | Documento - Guía | 11.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Guía 2 estudiante SEXTO.pdf | Documento - Guía | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License