
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/14520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Burgos, Efren Eduardo | - |
dc.contributor.author | Miller Moreno, Wanner | - |
dc.contributor.author | Pinto Rodríguez, Cesar Iván | - |
dc.coverage.spatial | Madrid (Cundinamarca) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:52:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T13:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Moreno, W. y Pinto, C. (2018). Big Data Medical Sport.(Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Madrid – Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/14520 | - |
dc.description | Analizar las variables asociadas a los deportistas que tienen mayor potencial deportivo para la prueba de Salto Alto a nivel de Alto Rendimiento por medio de la implementación del sistema de Big Data que evalúa los datos y sus relaciones mediante nodos y aristas. | spa |
dc.description.abstract | Big Data Medical Sport, es un proyecto enfocado en analizar las variables utilizadas en el área de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia para realizar un mejor seguimiento a los atletas. Las herramientas tecnológicas utilizadas para el análisis de las variables permiten que el departamento Medico de Indeportes Antioquia realice sus procedimientos para la mejor escogencia de los atletas. Con esta herramienta se mostrarán los resultados obtenidos por parte de cada uno de los nodos. | spa |
dc.description.abstract | Big Data Medical Sport is a project focused on analyzing the variables used in the Sports Medicine of Indeportes Antioquia area monitoring the athletes. The technological tools used to analyze the variables allow the Medical Department of Indeportes Antioquia to perform their procedures for the best selection of athletes. This tool will show the results obtained by each of the nodes | eng |
dc.format.extent | 53 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | Spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.subject | Medicina deportiva | spa |
dc.subject | Medición de datos | spa |
dc.subject | Salto alto | spa |
dc.subject | Análisis de variables | spa |
dc.title | Big Data Medical Sport | spa |
dc.type | Thesis | eng |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | - |
dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Atteo Linda, (2019). 4 herramientas de análisis de Big Data que cambian los deportes juveniles y mejoran el rendimiento deportivo, https://aptude.com/es/blog-de-ideas-t%C3%A9cnicas/entrada/4- herramientas-de-an%C3%A1lisis-de-big-data-que-cambian-los-deportes-juveniles-mejorando-elrendimiento-deportivo/ (Aritz Urdampilleta, 2012). NECESIDADES NUTRICIONALES Y PLANIFICACIÓN DIETÉTICA EN DEPORTES DE FUERZA, Dialnet-NecesidadesNutricionalesYPlanificacionDieteticaEnD4775307.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | BBVA comunicaciones, (2018 13 de septiembre) Qué es Neo4j y para qué sirve una base de datos orientada a grafos https://www.bbva.com/es/que-es-neo4j-y-para-que-sirve-una-base-de-datosorientada-a-grafos/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | Baughman, A. K.; Bogdany, R. J.; McAvoy, C.; Locke, R.; O’Connell, B. & Upton, C. (2015). Predictive Cloud Computing with Big Data: Professional Golf and Tennis Forecasting [Application Notes]. IEEE Computational Intelligence Magazine. 10 (3), 62 – 76. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Big Data International Campus, Big Data en el deporte https://www.campusbigdata.com/bigdata-blog/item/116-big-data-en-eldeporte#:~:text=Los%20datos%20cambian%20el%20deporte&text=El%20Big%20Data%20ayuda%20a,e n%20la%20industria%20del%20deporte. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Borgman, C. L. (2015). Big data, Little data, no data: scholarship in the networked world. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Colprensa / El país, (2012) Wanner Miller logró un destacado Top 10 olímpico. https://www.elpais.com.co/deportes/wanner-miller-logro-un-destacado-top-10-olimpico.html | - |
dcterms.bibliographicCitation | Control Biomédico del Entrenamiento Deportivo - Grupo de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte (2019) | - |
dcterms.bibliographicCitation | EFDesportes, Revista digital (2014) Caracterización teórica del atletismo como deporte https://www.efdeportes.com/efd189/caracterizacion-del-atletismo-como-deporte.htm | - |
dcterms.bibliographicCitation | Euncet Business School, ¿Cómo puede ayudar el Big Data en la adquisición de talento deportivo? https://blog.euncet.es/big-data-ayuda-adquisicion-talento-deportivo/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | Ebersbach, G.; Ebersbach, A.; Gandor, F.; Wegner, B.; Wissel, J. & Kupsch, A. (2014). Impact of physical exercise on reaction time in patients with parkinson’s disease – Data from the berlin BIG study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 95 (5), 996 – 999. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Indeportes Antioquia (2012) autorización uso de la imagen de participante https://www.indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Autorizacion-uso-de-imagende-participantes-en-Juegos-Deportivos-Institucionales.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | Indeportes Antioquia (2012) Medicina Deportiva https://www.indeportesantioquia.gov.co/medicina-deportiva/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Australiano del deporte (2014) Red de Referencia de Salud Mental https://www.ais.gov.au/ | - |
dcterms.bibliographicCitation | Jiménez, Gonzalo (2022, 23 de marzo) https://as.com/opinion/2022/03/23/blogs/1648032004_712454.htm | - |
dcterms.bibliographicCitation | Mineducación, (1195, 18 de enero) De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | Pérez Marqués, M. (2015). Big Data: técnicas, herramientas y aplicaciones. San Fernando de Henares, Madrid: RC Libros. | - |
dcterms.bibliographicCitation | Quiroz Herrera Walter Legislación deportiva en Colombia https://www.indeportesantioquia.gov.co/imagenes/originalpdf/6673LEGISLACIONDEPORTIVAINDEPORTES.pdf | - |
dcterms.bibliographicCitation | Revistaecys, Big Data en el mundo del deporte (2019) https://revistaecys.github.io/14Edicion/13-rlopez.html | - |
dcterms.bibliographicCitation | Saéz De Villareal, Eduardo (2004) Variables determinantes en el salto vertical https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=821696 | - |
dcterms.bibliographicCitation | Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier (2013). Big data: La revolución de los datos masivos, https://books.google.com.co/books?id=KEZi9Bgjm-kC&printsec=frontcover&dq=big+data&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiy8tLrldv3AhUUVTABHRKaBqkQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=big%20data&f=f alse | - |
dcterms.bibliographicCitation | Wikipedia, Salto de Altura (2022) https://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_altura | - |
dc.publisher.department | Posgrado | - |
dc.publisher.program | Especialización en Big Data | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
dc.rights.local | Open Access | - |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | - |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | - |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | - |
Appears in Collections: | Especialización en Big Data |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.BID_MorenoWanner-PintoCesar_2022 | Documento Principal | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Autorizacion_MorenoWanner-PintoCesar_2022 Restricted Access | Autorización | 194.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License